-
13 Jun 0
13-06-2023
Am 13.06.2023 fand im Studentischen Kulturzentrum in Oppeln das Finale des 29. Rezitationswettbewerbs in deutscher Sprache “Jugend trägt Gedichte vor” statt.
Wir gratulieren sowohl allen Preisträgern, als auch allen Teilnehmern. Wir freuen uns, dass Ihr alle so viel Spaß mit der deutschen Sprache hattet!
Wir stellen die Preisträger des 29. deutschen Rezitatorwettbewerbs “Jugend trägt Gedichte vor” vor, die von der Jury ausgewählt wurden:
- Dr. hab Daniela Pelka – Professorin an der Philologischen Fakultät der Universität Oppeln
- Dr. Marek Sitek – Dozent an der Philologischen Fakultät der Universität Oppeln
- Monika Wójcik-Bednarz – Leiterein der Österreich-Bibliothek in Oppeln
- Dr. hab Alina Dittman – Dekanin der Fakultät für Neophilologie PANS in Neisse
Imię i nazwisko uczestnika | Klasa | Nauczyciel | Szkoła | Miejsce |
KATEGORIA A | ||||
Astrid Giza | A kl. IV | Kornelia Hęcińska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach Wielkich | I |
Magdalena Joszko | A kl. VI | Sabina Joszko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębiu | II |
Paulina Palm | A kl. IV | Beata Hornung | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie | II |
Lena Szpajcher | A kl. IV | Sylwia Gallus | Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie | III |
Michelle Kurz | A kl. VI | Gabriela Burczek | Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej | III |
Noah Mrachatz | A kl. VI | Marianna Obst-Budny | Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie | wyróżnienie |
Marlena Pantke | A kl. VI | Teresa Blachucik | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach | wyróżnienie |
Marcin Mandalka | A kl. VI | Marta Zniech | Zespół Szkół Podstawowych Nr 4 w Krapkowicach | wyróżnienie |
KATEGORIA B | ||||
Oliwia Sobolewska | B kl. VIII | Ewa Tabian-Kania | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim | I |
Vanessa Gonsior | B kl. VIII | Gabriela Korzeniec | Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie | II |
Emilia Królewicz | B kl. VIII | Krystyna Pawelec | ZSP w Reńskiej Wsi | II |
Gabriel Pietrek | B kl. VIII | Aldona Stych-Borowska | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | III |
Zofia Schauder | B kl. VII | Karina Gröhlich | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej | III |
Milan Tarsa | B kl.VII | Sabina Kapusta | PZ PS Kędzierzyn-Koźle | wyróżnienie |
Elisabeth Tobias | B kl. VIII | Agata Makiola | PSP Walce | wyróżnienie |
Anna Dyllong | B kl. VIII | Gabriela Burczek | Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej | wyróżnienie |
KATEGORIA C | ||||
Lena Jantos | C kl. III | Gabriela Janicka | I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie | I |
Dorota Ludwig | C kl. I | Dominika Swaczyna-Piechaczek | Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich | II |
Kamil Szlotawa | C kl. III | Agata Mazikowska | Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Opolu | II |
Karol Noworolnik | C kl. III | Anna Bednarek | Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie | III |
Oliwia Michalczyk | C kl. II | Monika Borowiecka | Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu | III |
Kamil Uliczka | C kl. III | Klaudia Hajduk | I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku | wyróżnienie |
Marlena Woźnica | C kl. IV | Dorota Gawlik | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | wyróżnienie |
Marzell Rogosch | C kl. II | Karina Walecko | Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu | wyróżnienie |
Der Wettbewerb ist eines der größten SKGD-Projekte in Bezug auf die Teilnehmerzahl. Jedes Jahr nehmen etwa 3.000 Schüler aus dem ganzen Woiwodschaft an dem Wettbewerb auf Schulebene teil. In diesem Jahr qualifizierten sich nach der Schul-, Gemeinde- und Regionalebene insgesamt 66 Teilnehmer für das FInale, von denen schließlich 60 Schülerinnen und Schüler auftraten.
Der Wettbewerb, der seit 1994 veranstaltet wird, ist ein hervorragendes Beispiel für die positive Arbeit der Gesellschaft für die Region.
Schirmherr des Wettbewerbs war das Oppelner Kuratorium.
Der Wettbewerb wurde mit finanzieller Unterstützung des MSWiA, des BMI (Bundesministerium des Inneren und für Heimat) und des VDG durchgeführt.