Bezeichnung | Kategorie | Adresse | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
DFK Kolanowskie | Kolonowskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Norbert Koston | ||
DFK Żywocice | Żywocice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Andrzej Namysło | ||
DFK Kuniów | Kuniów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Martina Wójcik | ||
DFK Bierawa | Bierawa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ilona Wochnik-Kukawa | ||
DFK Opole-Wróblin / Oppeln-Frauendorf | ul. Sobieskiego 8, 45-111 Opole | Przewodniczący / Vorsitzender Ginter Cebula | ||
DFK Grodzisko | Grodzisko, Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Kała Agnieszka | ||
DFK Dziewkowice | Dziewkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Maciocha Magdalena | ||
DFK Prudnik | Prudnik, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Hose Ewa | ||
DFK Głuchołazy | Głuchołazy, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Walczyk Erich | ||
DFK Leśniki | Leśniki, Gorzów Śląski, Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Grzesik Dominika | ||
DFK Jaśkowice | Jaśkowice, Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Alfred Kiełbasa | ||
DFK Uszyce | Uszyce, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Wieczorek Ireneusz | ||
DFK Karłubiec | 50.496188, 17.999332 | Przewodniczący / Vorsitzender Wicher Waltrauda | ||
DFK Narok | Narok, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Piotr Lisson WWW | ||
DFK Niwki/Niewke | Niwki, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jokiel Rafał | ||
DFK Kadłub/Kadlub | Kadłub, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Adam Langer WWW | ||
DFK Przysiecz/Przyschetz | Przysiecz, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Wioletta Sowada WWW | ||
DFK Namysłów/Namslau | Namysłów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Elżbieta Wołoszyn WWW | ||
DFK Opole Centrum/Oppeln-Zentrum | Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Joanna Hassa | ||
DFK Ujazd Śl. / Ujest | Ujazd, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Agnieszka Ignatzek | ||
DFK Sieroniowice / Schironowitz | Sieroniowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Wróbel | ||
DFK Olszowa / Olschowa | Olszowa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Waldemar Palmer | ||
DFK Niezdrowice / Niesdrowitz | Niezdrowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Joanna Knopik | ||
DFK Warmątowice / Warmuntowitz | Warmątowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Inga Bieniek Tel. 885 198 084 | ||
DFK Szymiszów Wieś / Schimischow | Szymiszów Wieś, Szymiszów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gabriela Mandok Tel. 513 166 015 | ||
DFK Szymiszów Osiedle / Schimischow Siedlung | Szymiszów-Osiedle, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bożena Ozimek | ||
DFK Szczepanek / Stephanshein | Szczepanek, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Norbert Cedzich | ||
DFK Sucha / Suchau | Sucha, Strzelce Opolskie, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Domerecka Eliza | ||
DFK Strzelce Opolskie / Groβ Strehlitz | Strzelce Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Waldemar Gaida | ||
DFK Rożniątów / Rosniontau | Rożniątów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Anita Ochwat | ||
DFK Rozmierz / Rosmierz | Rozmierz, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Róża Willim | ||
DFK Rozmierka / Rosmierka | Rozmierka, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Józef Suchan | ||
DFK Błotnica Strzelecka / Blottnitz | Błotnica Strzelecka, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Cecylia Koziołek | ||
DFK Raszowa / Raschowa | Raszowa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ewa Czeczor | ||
DFK Łąki Kozielskie / Lenkau | Łąki Kozielskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Renata Sikora | ||
DFK Lichynia / Lichinia | Lichynia, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Anna Wyschka | ||
DFK Leśnica / Leschnitz | Leśnica, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Hubert Mincer | ||
DFK Góra św. Anny / Sankt Annaberg | Góra Świętej Anny, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Józef Szendzielorz | ||
DFK Dolna / Dollna | Dolna, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ploch Bertold | ||
DFK Staniszcze Wielkie / Groβ Stanisch | Staniszcze Wielkie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Dorota Kampa | ||
DFK Staniszcze Małe / Klein Stanisch | Staniszcze Małe, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Natalia Mróz-Złoty | ||
DFK Spórok / Carmerau | Spórok, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Irena Koik | ||
DFK Kolonowskie / Collonowska | Kolonowskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Norbert Koston | ||
DFK Jemielnica / Himmelwitz | Jemielnica, Polska | Prtzewodniczący / Vorsitzender Joachim Gottscholl | ||
DFK Centawa / Centawa | Centawa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ptok Ewa | ||
DFK Siedlec / Schedlitz | Siedlec, Izbicko, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Izolda Brzezina | ||
DFK Otmice / Ottmütz | Otmice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Leonora Kuczera | ||
DFK Krośnica-Borycz / Kroschnitz | Borycz, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Szłapa Stefan | ||
DFK Izbicko / Stubendorf | Izbicko, Polska | Przewodniczący / Vorsiztender Brygida Mosz | ||
DFK Rzymkowice / Ringwitz | Rzymkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Suchy Tel. 505 801 919 | ||
DFK Przechód / Psychod | Przechód, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Raczek Edyta | ||
DFK Wróblin / Fröbel | Wróblin, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Richter Anna | ||
DFK Wierzch / Deutsch Müllmen | Wierzch, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Trinczek Żaneta | ||
DFK Twardawa / Twardawa | Twardawa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Monika Hettwer | ||
DFK Stare Kotkowice / Alt Kuttendorf | Stare Kotkowice, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Barbara Gola | ||
DFK Rzepce / Repsch | Rzepcze, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Aneta Heinze | ||
DFK Mochów / Mochau | Mochów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gizela Grzesik | ||
DFK Mionów / Polnisch Müllmen | Mionów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Adriana Dominik | ||
DFK Leśnik / Leschnig | Leśnik, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Walenty Rotkegel | ||
DFK Kierpień / Kerpen | Kierpień, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Werner Nohl | ||
DFK Głogówek-Winiary / Oberglogau-Weingasse | Winiary, 48-250 Głogówek, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystian Cibis | ||
DFK Głogówek-Oracze / Oberglogau Hinterdorf | Wielkie Oracze, 48-250 Głogówek, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Anna Poremba | ||
DFK Dzierżysławice / Dirschelwitz | Dzierżysławice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Adrian Kolenda | ||
DFK Browiniec / Probnitz | Browiniec Polski, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bernadeta Hilscher
| ||
DFK Błażejowice Dolne / Blaschewitz | Błażejowice Dolne, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gabriela Stosiek | ||
DFK Biedrzychowice / Friedersdorf | Biedrzychowice, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Róża Zgorzelska Tel. 668 290 809 | ||
DFK Śmicz / Schmitsch | Śmicz, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Leonard Peszel | ||
DFK Solec / Alt Zülz | Solec, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Justyna Czaja | ||
DFK Radostynia / Radstein | Radostynia, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Robert Osiewacz Tel. 77 42 01 757 | ||
DFK Pogórze / Pogosch | Pogórze, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Fuchs Ewa | ||
DFK Olbrachcice / Olbersdorf | Olbrachcice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jan Smiatek | ||
DFK Nowa Wieś / Polnisch Neudorf | Polska Nowa Wieś, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Pierskalla | ||
DFK Łącznik / Lonschnik | Łącznik, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Klaudiusz Globisz Tel. 509 057 962 | ||
DFK Grabina / Grabine | Grabina, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jerzy Thiel | ||
DFK Gostomia / Simsdorf | Gostomia, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ewelina Thomalla Tel. 669 364 356 | ||
DFK Chrzelice / Schelitz | Chrzelice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Herbert Rzyszka | ||
DFK Brzeźnica / Bresnitz | Brzeźnica, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ewa Madaler | ||
DFK Biała / Zülz | Biała, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Marek Dziony | ||
DFK Zawada / Sowade | Zawada, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Lucja Malek | ||
DFK Węgry / Wengern | Węgry, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Lidia Fronia | ||
DFK Rzędów / Friedrichsfelde | Rzędów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Elwira Hentschel | ||
DFK Osowiec / Königshuld | Osowiec, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Sylwia Blacha | ||
DFK Ligota Turawska / Ellguth Turawa | Ligota Turawska, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Aneta Buczek | ||
DFK Kotórz Mały / Klein Kottorz | Kotórz Mały, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Marek Golla Tel. 77 42 17 160 | ||
DFK Kadłub Turawski / Kadlub Turawa | Kadłub Turawski, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Cygon Sabina | ||
DFK Bierdzany / Bierdzan | Bierdzany, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rita Gabryś Tel. 691 101 812 | ||
DFK Walidrogi / Schulenburg | Walidrogi, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Oswald Salla | ||
DFK Tarnów Opolski / Tarnau | Tarnów Opolski, Polska | Przewodnicząca / Vorsiztende Markus Ewa | ||
DFK Raszowa / Raschau | Raszowa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Barbara Mientus | ||
DFK Przywory Opolskie / Przywor | Przywory, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Barbara Gabor | ||
DFK Nakło / Nakel | Nakło, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rudolf Urban | ||
DFK Miedziana / Kupferberg | Miedziana, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Dyga Katarzyna | ||
DFK Kosorowice / Kossorowitz | Kosorowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Teresa Halupczok Tel. 77 46 44 815 | ||
DFK Kąty Opolskie / Konty | Kąty Opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Glinka Krystyna | ||
DFK Źlinice / Zlönitz | Źlinice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Michaela Matuschek Tel. 791 620 729 | ||
DFK Złotniki / Zlattnik | Złotniki, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Alojzy Piechaczek | ||
DFK Zimnice Wielkie / Groß Schimnitz | Zimnice Wielkie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Sabina Wieja | ||
DFK Winów / Winau | Winów, Polska | Przewodniczący / Vorsiztender Joanna Waleska | ||
DFK Prószków / Proskau | Prószków, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Maria Zdera | ||
DFK Nowa Kuźnia / Neuhammer | Nowa Kuźnia, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Małgorzata Danisz | ||
DFK Ligota Prószkowska / Ellguth Proskau | Ligota Prószkowska, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Daniel Szyndzielorz Tel. 534 003 415 | ||
DFK Górki / Gorek | Górki, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Urszula P.O. Lissy | ||
DFK Folwark / Folwark | Folwark, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Teresa Iwańska | ||
DFK Chrząszczyce / Chrzumczütz | Chrząszczyce, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rudolf Golec | ||
DFK Stare Siołkowice / Alt Schalkowitz | Stare Siołkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Maria Sadło | ||
DFK Popielów / Poppelau | Popielów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Glatki-Mika Tel. 600 541 345 | ||
DFK Szczedrzyk / Sczedrzik | Szczedrzyk, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ewa Feliks | ||
DFK Stara Schodnia / Alt Schodnia | Schodnia, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jerzy Sobota | ||
DFK Ozimek / Malapane | Ozimek, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ryszard Koźlik | ||
DFK Nowa Schodnia / Neu Schodnia | Nowa Schodnia, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Walosek Danuta | ||
DFK Krzyżowa Dolina / Kreuzthal | Krzyżowa Dolina, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Kulig Sybilla | ||
DFK Krasiejów / Krascheow | Krasiejów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Konietzko Marcin | ||
DFK Chobie / Chobie | Chobie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Karina Elisch | ||
DFK Biestrzennik / Ringwalde | Biestrzynnik, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Klaudia Wodniok-Wach</p | ||
DFK Antoniów / Antonia | Antoniów, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Hoinka | ||
DFK Wójtowa Wieś-Szczepanowice / Vogtsdorf-Sczepanowitz | Wójtowa Wieś, Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krzysztof Wocka
| ||
DFK Opole-Nowa Wieś Królewska / Königlich Neudorf | Nowa Wieś Królewska, Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bernard Niestrój | ||
DFK Opole-Malina / Malino | Malina, Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Diter Bieniek | ||
DFK Opole-Grudzice / Oppel-Gruden | Grudzice, Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender brak | ||
DFK Opole-Groszowice / Groschowitz | Groszowice, Opole, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Warwas Krystyna | ||
DFK Opole-Gosławice / Oppeln-Goslawitz | Wiejska 62, 45-241 Opole, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ernest Mittmann | ||
DFK Zagwiździe / Friedrichsthal | Zagwiździe, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gabriela Humpa | ||
DFK Stare Budkowice / Alt Budkowitz | Stare Budkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rudolf Lawa | ||
DFK Nowe Budkowice / Neu Budkowitz | Nowe Budkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Lidia Urban | ||
DFK Murów / Murow | Murów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jolanta Kasprzik | ||
DFK Grabczok / Grabczok | Grabczok, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Maria Raszkiewicz | ||
DFK Dębiniec / Dambinietz | Dębiniec, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Anna Smyrek | ||
DFK Łubniany / Lugnian | Łubniany, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Kansy-Budzicz Artur | ||
DFK Luboszyce / Luboschütz | Luboszyce, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Polednia Tomasz | ||
DFK Kolanowice / Kollanowitz | Kolanowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Sabina Świerc | ||
DFK Jełowa / Jellowa | Jełowa, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Roland Krause | ||
DFK Wawelno / Bowallno | Wawelno, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Hubert Ignac | ||
DFK Polska Nowa Wieś / Neudorf | Polska Nowa Wieś, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Irena Helfrycz | ||
DFK Ochodze / Ochotz | Ochodze, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Stefan Heince Tel. 602 197 360 | ||
DFK Komprachcice / Comprachtschütz | Komprachcice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Dorota Zdybel | ||
DFK Domecko / Dometzko | Domecko, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Aleksandra Czech | ||
DFK Kup / Kupp | Kup, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Maria Koschny | ||
DFK Dobrzeń Wielki / Groß Döbern | Dobrzeń Wielki, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Mikoszek Krystian | ||
DFK Dobrzeń Mały / Klein Döbern | Dobrzeń Mały, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Józef Szmolke | ||
DFK Czarnowąsy / Czarnowanz | Czarnowąsy, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jerzy Kubiciel | ||
DFK Chróścice / Chrosczütz | Chróścice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gothard Sochor | ||
DFK Żelazna / Zelazno | Żelazna, Opole, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Monika Wittek | ||
DFK Sławice / Slawitz | Sławice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Michalczyk Marcin | ||
DFK Niewodniki / Niewodnik | Niewodniki, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Stefania Nalewaja | ||
DFK Mechnice / Muchenitz | Mechnice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Teresa Kowolik | ||
DFK Chróścina / Chrosczinna | Chróścina, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Alfred Biskup Tel. 513 198 372 | ||
DFK Suchy Bór / Derschau | Suchy Bór, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Marek Baron Tel. 513 126 680 | ||
DFK Lędziny / Lendzin | Lędziny, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Piotr Niesłony | ||
DFK Falmirowice / Fallmirowitz | Falmirowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Wioletta Skowronek | ||
DFK Dębska Kuźnia / Dembiohammer | Dębska Kuźnia, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Łysy-Cichoń Irena | ||
DFK Dębie / Dembio | Dębie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Romuald Kobyłka | ||
DFK Dąbrowice / Dombrowitz | Dąbrowice, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ilona Wierszak | ||
DFK Daniec / Danietz | Daniec, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzender Stolz Ewa | ||
DFK Chrząstowice / Chronstau | Chrząstowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bartek Rafał | ||
DFK Zębowice / Zembowitz | Zębowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Marcin Dragon | ||
DFK Radawie / Radau | Radawie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Anna Matysek | ||
DFK Knieja / Kneja | Knieja, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Teresa Twardowska | ||
DFK Kadłub Wolny / Frei Kadlub | Kadłub Wolny, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Linda Swoboda | ||
DFK Wolęcin / Wollentschin | Wolęcin, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Martyna Gruca Tel. 34 35 99 098 | ||
DFK Wichrów / Wichrau | Wichrów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Aniela Pownuk | ||
DFK Sternalice / Sternalitz | Sternalice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Mariola Kansik | ||
DFK Radłów / Radlau | Radłów, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Brodacka | ||
DFK Ligota Sternalicka / Ellguth | Ligota Oleska, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Wilhelm Wengel | ||
DFK Kościeliska / Kostellitz | Kościeliska, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystyna Maruska | ||
DFK Karmonki Nowe / Neu Karmunkau | Nowe Karmonki, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Brygida Wieczorek | ||
DFK Biskupice / Bischdorf | Biskupice, Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Regina Majowska | ||
DFK Wysoka / Wyssoka | Wysoka, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Joanna Schubert-Kostorz | ||
DFK Wojciechów / Albrechtsdorf | Wojciechów, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Aneta Pyka | ||
DFK Świercze / Schönwald | Kolonia Świercze, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rafał Kobiołka | ||
DFK Sowczyce / Schoffschütz | Sowczyce, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Teresa Famuła | ||
DFK Olesno / Rosenberg | Olesno, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Kokot Kamil | ||
DFK Łowoszów / Lowoschau | Łowoszów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Eryka Wąsik | ||
DFK Łomnica / Lomnitz | Łomnica, oleski, opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gizela Lesch | ||
DFK Borki Wielkie / Gross Borek | Borki Wielkie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Irena Szulc | ||
DFK Bodzanowice / Botzanowitz | Bodzanowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gabriela Bednarz | ||
DFK Lubliniec / Lublinitz | Lubliniec, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Buchnat Janusz | ||
DFK Zdziechowice / Seichwitz | Zdziechowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ireneusz Wieczorek | ||
DFK Kozłowice / Koselwitz | Kozłowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Łucja Pollok | ||
DFK Gorzów Śląski / Landsberg | Gorzów Śląski, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Mrozek Henryk | ||
DFK Szemrowice / Schemrowitz | Szemrowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzende Marek Witek | ||
DFK Kamień Śląski / Gross Stein | Kamień Śląski, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Matuschek Justyna | ||
DFK Rzędowice / Rzendowitz | Rzędowice, Opolskie, Polska | Przewodniczący / Vorsitzende Sacha Marian | ||
DFK Pludry / Pluder | Pludry, Opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Mrogała Kornelia | ||
DFK Myślina / Mischline | Myślina, Dobrodzień, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Gizela Sikora | ||
DFK Ligota Dobrodzieńska / Ellguth-Guttentag | Ligota Dobrodzieńska, Polska | Przewodnicząca / Vositzende Małyska Sabina | ||
DFK Dobrodzień / Guttentag | Dobrodzień, Polska | Przewodniczący / Vorsitzende Czellnik Mattheus | ||
DFK Zborowskie / Sorowski | Zborowskie, Śląskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Kornelia Kosytorz tel. 34 35 35 350 | ||
DFK Kędzierzyn / Kandrzin | Kędzierzyn-Koźle, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Ginter Scheit | ||
DFK Otmęt / Ottmuth | 3 Maja 11, Krapkowice, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Zuzanna Donath-Kasiura
| ||
DFK Żyrowa/ Zyrowa | Żyrowa, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Klein Barbara | ||
DFK Zdzieszowice/ Deschowitz | Zdzieszowice, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzender Brygida Labisz | ||
DFK Rozwadza/ Roswadze | Rozwadza, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Anna Ochman | ||
DFK Oleszka/ Oleschka | Oleszka, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Maria Gramala | ||
DFK Krępna/Krempa | Krępna, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Urszula Kalla Tel. 513 663 536 | ||
DFK Jasiona/Jeschona | Jasiona, Zdzieszowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Helmut Cebulla Tel. 77 48 45 146 | ||
DFK Januszkowice/ Oderhaim | Januszkowice, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Sylwia Gabor WWW | ||
DFK Walce/ Walzen | Walce, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Waloszek Izabela | ||
DFK Stradunia/ Straduna | Stradunia, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Grażyna Szczepanek | ||
DFK Rozkochów/ Rosnochau | Rozkochów, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Grela Barbara | ||
DFK Kromołów/ Kramelau | Kromołów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Gramala Patrycja | ||
DFK Grocholub/Grocholub | Grocholub, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Kapolka Dorota | ||
DFK Dobieszowice/ Dobersdorf | Dobieszowice, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Michaela Ptasińska | ||
DFK Brożec/Broschütz | Brożec, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzender Bernadeta Latus-Suchińska | ||
DFK Zielina/ Zelin | Zielina, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystian Brynza Tel. 77 46 68 796 | ||
DFK Ścigów/ Schiegau | Ścigów, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Irena Majer Tel. 77 466 80 13 | ||
DFK Strzeleczki/ Klein Strehlitz | Strzeleczki, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Zygmunt Knura | ||
DFK Smolarnia/ Pechhütte | Smolarnia, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Kariona Klosa | ||
DFK Racławiczki/ Rasselwitz | Racławiczki, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Dorota Morawiec Tel. 517 374 323 | ||
DFK Pisarzowice/Schreibersdorf | Pisarzowice, Strzeleczki, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Eryka Kopka | ||
DFK Kujawy/ Kujau | Kujawy, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bober Grażyna | ||
DFK Komorniki-Łowkowice / Komornik-Lobkowitz | Komorniki, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Karina Glombica | ||
DFK Dziedzice/ Sedschütz | Dziedzice, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Klaudia Kostka | ||
DFK Dobra/ Dobrau | Dobra, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Małgorzata Nocoń Tel. 77 46 68 381 | ||
Żywocice/Zywodschütz | Żywocice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Andrzej Namysło | ||
DFK Żużela/ Zuzella | Żużela, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Adelajda Pawelczyk | ||
DFK Ściborowice/ Stiebendorf | Ściborowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Beata Białek-Pawliczek | ||
DFK Steblów/Stöblau | Steblów, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Friedla Beata | ||
DFK Rogów Opolski/ Rogau | Rogów Opolski, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Brygida Przywara | ||
DFK Krapkowice/ Krappitz | Krapkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Bernard Friedla | ||
DFK Kórnica/Körnitz | Kórnica, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Jerzy Rybczyk | ||
DFK Gwoździce/Gwosdczütz | Gwoździce, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Albert Macha | ||
DFK Dąbrówka Górna/ Eichtal | Dąbrówka Górna, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Magdalena Koppe | ||
DFK Odrowąż/ Oderwanz | Odrowąż, Krapkowice, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Rudolf Bekiesz Tel. 77 467 19 12 | ||
DFK Obrowiec/Oberwitz | Obrowiec, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Patryk Blania | ||
DFK Malnia/Malnie | Malnia, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Niewianda Marcin | ||
DFK Kamionek/ Klein Stein | Kamionek, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Weronika Kunert | ||
DFK Górażdże/Goradze | Górażdże, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Lipka Renata | ||
DFK Gogolin/Gogolin | Gogolin, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Krystian Polański | ||
DFK Chorula/Chorulla | Chorula, Polska | Przewodniczący / Vorsitzender Natalia Schulwitz-Jasik | ||
DFK Tuły/ Thule | Tuły, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Irena Bawej | ||
DFK Trzebiszyn/ Trebitschin | Trzebiszyn, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzender Małgorzata Domin | ||
DFK Laskowice/ Laskowitz | Laskowice, opolskie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Brygida Kasprzyk | ||
DFK Jasienie/ Jaschine | Jasienie, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Teresa Noczyńska | ||
DFK Gronowice/ Grunowitz | Gronowice, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Anna Jantos | ||
DFK Chudoba/ Kudoba | Chudoba, Polska | Przewodnicząca / Vorsitzende Dorota Danielczyk | ||
