-
05 Jun 0
05-06-2018
Auf dem Sportkomplex in Chronstau, wo normal die Mannschaft 1.FC Chronstau-Chrząstowice spielt, fand am 2018.06.02 die dritte Edition des Fußballturnier um den Pokal des Vorsitzenden der Sozial-Klturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien statt, an dem alle Kinder der Miro Deutschen Fußballschule teil genommen haben. Über 300 Kinder im Alter von 4-12 Jahren nahmen an dieser Veranstaltung teil und repräsentierten 31 Gruppen. Dies ist eine erstaunliche Anzahl von Spielern, mit denen wir prahlen können. Große Turniere wie diese ermöglichen allen Teilnehmern, sich anderen Teams der Miro-Schuken zu stellen. Das ist sehr wichtig, in der Ausbildung, denn abgesehen von dem Training sollen Sie Ihre Fähigkeiten überprüfen, wo es Gegner, Zeitdruck und andere Bedingungen gibt. Kinder in Entwicklungsstadien bis 12 Jahre sollten mehr Spiele als Fachtraining haben. Es ist während des Spiels oft, dass junge Fußballspieler aus Fehlern lernen, was genauso wichtig ist wie Tore schießen. Für die ankommenden Teilnehmer war das Wichtigste, die Spiele in ihren Alterskategorien zu gewinnen, und es gab 4 davon:
- kat. młodzik (2005/2006)
- kat. orlik (2007/2008)
- kat. żak (2009/2010)
- kat. skrzat (2011 i młodsi)
Ältere Kategorien kämpften um die Plätze 1-3, während die Jüngsten – Zwerge zum Spaß spielten, wofür die Organisatoren und Trainer im gesamten Turnier versuchten.
Jahrgang 2005/2006 | Platz | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Chronstau | |
MDFS Chronstau | MDFS Bodland | 2. MDFS Bodland | |
MDFS Gross Stanisch | MDFS Guttentag | 3. MDFS Dyloken | |
MDFS Walzen | MDFS Dyloken | ||
Uhrzeit | Spiel (15 min) | Ergebnis | |
09:00 | MDFS Gross Stanisch | MDFS Walzen | 3:2 |
9:17 | MDFS Bodland | MDFS Guttentag | 7:1 |
09:34 | MDFS Chronstau | MDFS Walzen | 4:0 |
09:51 | MDFS Bodland | MDFS Dyloken | 3:1 |
10:08 | MDFS Chronstau | MDFS Gross Stanisch | 2:4 |
10:25 | MDFS Guttentag | MDFS Dyloken | 5:0 |
10:42 | 3a MDFS Walzen | 3b MDFS Guttentag | 1:1 |
10:59 | 2a MDFS Gross Stanisch | 2b MDFS Dyloken | 2:4 |
11:16 | 1a MDFS Chronstau | 1b MDFS Bodland | 4:0 |
Individuelle Auszeichnungen: |
Bester Torwart – Bartosz Sapalski – MDFS Chronstau |
Bester Spieler – Melanie Wodniok – MDFS Dyloken |
Schützenkönig – Maximilian Micheń – MDFS Chronstau |
Jahrgang 2007 – 2008 | Platz | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Malapane | |
MDFS Malapane | MDFS Kroschnitz | 2. MDFS Bodland | |
MDFS Chronstau II | MDFS Bodland | 3. MDFS Walzen | |
MDFS Himmelwitz | MDFS Chronstau I | ||
MDFS Walzen | MDFS Chronstau III | ||
MDFS Leschnitz | MDFS Klein Kottorz | ||
MDFS Guttentag | |||
Uhrzeit | Spiel (10 min) | Ergebnis | |
09:00 | MDFS Malapane | MDFS Chronstau II | 5:1 |
09:12 | MDFS Himmelwitz | MDFS Walzen | 0:2 |
09:24 | MDFS Kroschnitz | MDFS Bodland | 0:2 |
09:36 | MDFS Leschnitz | MDFS Guttentag | 1:1 |
09:48 | MDFS Chronstau I | MDFS Chronstau III | 2:2 |
10:00 | MDFS Malapane | MDFS Himmelwitz | 1:0 |
10:12 | MDFS Bodland | MDFS Klein Kottorz | 0:0 |
10:24 | MDFS Chronstau II | MDFS Walzen | 1:6 |
10:36 | MDFS Himmelwitz | MDFS Leschnitz | 0:2 |
10:48 | MDFS Kroschnitz | MDFS Chronstau I | 2:1 |
11:00 | MDFS Malapane | MDFS Guttentag | 5:0 |
11:12 | MDFS Chronstau III | MDFS Klein Kottorz | 3:0 |
11:24 | MDFS Chronstau II | MDFS Leschnitz | 0:6 |
11:36 | MDFS Bodland | MDFS Chronstau I | 2:0 |
11:48 | MDFS Walzen | MDFS Guttentag | 4:1 |
12:00 | MDFS Kroschnitz | MDFS Chronstau III | 0:1 |
12:00 | MDFS Chronstau II | MDFS Himmelwitz | 2:3 |
12:12 | MDFS Malapane | MDFS Leschnitz | 1:0 |
12:12 | MDFS Chronstau I | MDFS Klein Kottorz | 0:2 |
12:24 | MDFS Himmelwitz | MDFS Guttentag | 3:2 |
12:24 | MDFS Bodland | MDFS Chronstau III | 5:1 |
12:36 | MDFS Malapane | MDFS Walzen | 3:2 |
12:36 | MDFS Kroschnitz | MDFS Klein Kottorz | 1:0 |
12:48 | MDFS Chronstau II | MDFS Guttentag | 0:4 |
12:48 | MDFS Walzen | MDFS Leschnitz | 1:0 |
Individuelle Auszeichnungen: |
Bester Torwart – Oliwer Panitz – MDFS Malapane |
Bester Spieler – Patryk Makosz – MDFS Leschnitz |
Schützenkönig – Łukasz Rinke – MDFS Walzen |
Jahrgang 2009/2010 | Platz | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Kroschnitz | |
MDFS Himmelwitz | MDFS Bodland | 2. MDFS Chronstau | |
MDFS Chronstau | MDFS Kroschnitz | 3. MDFS Bodland | |
MDFS Gross Stanisch | MDFS Walzen | ||
Uhrzeit | Spiel (15 min) | Ergebnis | |
09:00 | MDFS Himmelwitz | MDFS Chronstau | 0:1 |
9:17 | MDFS Bodland | MDFS Kroschnitz | 0:2 |
09:34 | MDFS Himmelwitz | MDFS Gross Stanisch | 6:1 |
09:51 | MDFS Kroschnitz | MDFS Walzen | 1:0 |
10:08 | MDFS Chronstau | MDFS Gross Stanisch | 2:0 |
10:25 | MDFS Bodland | MDFS Walzen | 2:0 |
10:42 | 3a Gross Stanisch | 3b MDFS Walzen | 2:2 (4:2 k) |
10:59 | 2a MDFS Himmelwitz | 2b MDFS Bodland | 1:2 |
11:16 | 1a MDFS Chronstau | 1b MDFS Kroschnitz | 0:3 |
Individuelle Auszeichnungen: |
Bester Torwart – Aleksander Wyciślok – MDFS Walzen |
Bester Spieler – Kamil Suska – MDFS Bodland |
Schützenkönig – Mateusz Smykała – MDFS Kroschnitz |
Jahrgang 2011 – und juenger | |||
Grupa A | Grupa B | ||
MDFS Chronstau | MDFS Himmelwitz | ||
Gross Stanisch II | MDFS Kroschnitz | ||
MDFS Guttentag | MDFS Gross Stanisch I | ||
MDFS Walzen I | MDFS Walzen II | ||
Uhrzeit | SPiel (12 min) | Ergebnis | |
09:00 | MDFS Chronstau | Gross Stanisch II | 0:2 |
09:14 | MDFS Himmelwitz | MDFS Kroschnitz | 1:6 |
09:28 | MDFS Guttentag | MDFS Walzen I | 0:2 |
09:42 | MDFS Gross Stanisch I | MDFS Walzen II | 4:0 |
09:56 | MDFS Chronstau | MDFS Guttentag | 0:6 |
10:10 | MDFS Himmelwitz | MDFS Gross Stanisch I | 0:7 |
10:24 | Gross Stanisch II | MDFS Walzen I | 3:3 |
10:38 | MDFS Kroschnitz | MDFS Walzen II | 2:2 |
10:52 | Gross Stanisch II | MDFS Guttentag | 1:4 |
11:06 | MDFS Himmelwitz | MDFS Walzen II | 1:3 |
11:20 | MDFS Chronstau | MDFS Walzen I | 1:7 |
11:34 | MDFS Kroschnitz | MDFS Gross Stanisch I | 2:4 |
11:50 | 4a MDFS Chronstau | 4b MDFS Himmelwitz | 0:3 |
12:04 | 3a MDFS Gross Stanisch II | 3b MDFS Walzen | 3:1 |
12:18 | 2a MDFS Guttentag | 2b MDFS Kroschnitz | 0:0 |
12:32 | 1a MDFS Walzen | 1b MDFS Gross Stanisch | 0:4 |
Mannschaften, die die Plätze 1-3 in älteren Kategorien belegten, erhielten Pokale vom Vorsitzenden des TSKN. Bei den Elfen erhielt jedes Team jedoch einen Gedenkpokal für die Teilnahme an dieser Sportveranstaltung.
Alle Teilnehmer erhielten Gedenkmedaillen und Trinkflaschen. Die individuell auszgeichneten Teilnehmer erhielten zusätzlich Preise, die von Football World, Allianz, FC Bayern München und der SKGD gesponsert wurden.
Vielen Dank an die Mitorganisatoren und unsere Partner:
- Tina Led – Heinrich Nyolt
- Gmina Chrząstowice
- 1.FC Chronstau-Chrząstowice
- Football World – Grzegorz Paliszewski
Danke an alle, die in irgendeiner Weise zur Organisation der Fußballevents beigetragen haben !!!