-
05 cze 0
05-06-2018
Na kompleksie sportowym w Chrząstowicach, gdzie na co dzień gra drużyna 1.FC Chronstau-Chrząstowice w dniu 02.06.2018 roku odbył się trzeci już Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, który był skierowany do wszystkich uczestników projektu Miro Deutsche Fussballschule. Udział w tym wydarzeniu wzięło ponad 300 dzieci w wieku 4-12 lat reprezentując 31 drużyn. Jest to niesamowita ilość zawodników jaką możemy się pochwalić. Turnieje takie duże jak ten, pozwalają wszystkim zawodnikom zmierzyć się z innymi drużynami z rodziny Miro. Jest to w szkoleniu bardzo ważne, bo poza samymi treningami należy sprawdzać swoje umiejętności podczas gry, gdzie dochodzi przeciwnik, presja czasu oraz innych uwarunkowań wynikających z ustawienia przeciwnika, piłki oraz zawodników ze swojej drużyny. Dzieci w etapach rozwoju w wieku do 12 lat powinny mieć więcej gry, aniżeli treningu specjalistycznego. To własnie w trakcie gry często młodzi adepci piłki nożnej uczą się na błędach, co jest równie ważne jak strzelanie bramek. Dla przybyłych zawodników najważniejsze było wygranie meczy rozgrywanych w swoich kategoriach wiekowych, a było ich 4:
- kat. młodzik (2005/2006)
- kat. orlik (2007/2008)
- kat. żak (2009/2010)
- kat. skrzat (2011 i młodsi)
Starsze kategorie walczyły o miejsca 1-3, z kolei najmłodsi – skrzaty grali dla zabawy, o którą w całym turnieju zabiegali organizatorzy i trenerzy.
Rocznik 2005/2006 | Miejsca | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Chronstau | |
MDFS Chronstau | MDFS Bodland | 2. MDFS Bodland | |
MDFS Gross Stanisch | MDFS Guttentag | 3. MDFS Dyloken | |
MDFS Walzen | MDFS Dyloken | ||
Godzina | Mecz (15 min) | Wynik | |
09:00 | MDFS Gross Stanisch | MDFS Walzen | 3:2 |
9:17 | MDFS Bodland | MDFS Guttentag | 7:1 |
09:34 | MDFS Chronstau | MDFS Walzen | 4:0 |
09:51 | MDFS Bodland | MDFS Dyloken | 3:1 |
10:08 | MDFS Chronstau | MDFS Gross Stanisch | 2:4 |
10:25 | MDFS Guttentag | MDFS Dyloken | 5:0 |
10:42 | 3a MDFS Walzen | 3b MDFS Guttentag | 1:1 |
10:59 | 2a MDFS Gross Stanisch | 2b MDFS Dyloken | 2:4 |
11:16 | 1a MDFS Chronstau | 1b MDFS Bodland | 4:0 |
Nagrody indywidualne: |
Najlepszy bramkarz – Bartosz Sapalski – MDFS Chronstau |
Najlepszy zawodnik – Melanie Wodniok – MDFS Dyloken |
Król strzelców – Maximilian Micheń – MDFS Chronstau |
Rocznik 2007 – 2008 | Miejsca | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Malapane | |
MDFS Malapane | MDFS Kroschnitz | 2. MDFS Bodland | |
MDFS Chronstau II | MDFS Bodland | 3. MDFS Walzen | |
MDFS Himmelwitz | MDFS Chronstau I | ||
MDFS Walzen | MDFS Chronstau III | ||
MDFS Leschnitz | MDFS Klein Kottorz | ||
MDFS Guttentag | |||
Godzina | Mecz (10 min) | Wynik | |
09:00 | MDFS Malapane | MDFS Chronstau II | 5:1 |
09:12 | MDFS Himmelwitz | MDFS Walzen | 0:2 |
09:24 | MDFS Kroschnitz | MDFS Bodland | 0:2 |
09:36 | MDFS Leschnitz | MDFS Guttentag | 1:1 |
09:48 | MDFS Chronstau I | MDFS Chronstau III | 2:2 |
10:00 | MDFS Malapane | MDFS Himmelwitz | 1:0 |
10:12 | MDFS Bodland | MDFS Klein Kottorz | 0:0 |
10:24 | MDFS Chronstau II | MDFS Walzen | 1:6 |
10:36 | MDFS Himmelwitz | MDFS Leschnitz | 0:2 |
10:48 | MDFS Kroschnitz | MDFS Chronstau I | 2:1 |
11:00 | MDFS Malapane | MDFS Guttentag | 5:0 |
11:12 | MDFS Chronstau III | MDFS Klein Kottorz | 3:0 |
11:24 | MDFS Chronstau II | MDFS Leschnitz | 0:6 |
11:36 | MDFS Bodland | MDFS Chronstau I | 2:0 |
11:48 | MDFS Walzen | MDFS Guttentag | 4:1 |
12:00 | MDFS Kroschnitz | MDFS Chronstau III | 0:1 |
12:00 | MDFS Chronstau II | MDFS Himmelwitz | 2:3 |
12:12 | MDFS Malapane | MDFS Leschnitz | 1:0 |
12:12 | MDFS Chronstau I | MDFS Klein Kottorz | 0:2 |
12:24 | MDFS Himmelwitz | MDFS Guttentag | 3:2 |
12:24 | MDFS Bodland | MDFS Chronstau III | 5:1 |
12:36 | MDFS Malapane | MDFS Walzen | 3:2 |
12:36 | MDFS Kroschnitz | MDFS Klein Kottorz | 1:0 |
12:48 | MDFS Chronstau II | MDFS Guttentag | 0:4 |
12:48 | MDFS Walzen | MDFS Leschnitz | 1:0 |
Nagrody indywidualne: |
Najlepszy bramkarz – Oliwer Panitz – MDFS Malapane |
Najlepszy zawodnik – Patryk Makosz – MDFS Leschnitz |
Król strzelców – Łukasz Rinke – MDFS Walzen |
Rocznik 2009/2010 | Miejsca | ||
Grupa A | Grupa B | 1. MDFS Kroschnitz | |
MDFS Himmelwitz | MDFS Bodland | 2. MDFS Chronstau | |
MDFS Chronstau | MDFS Kroschnitz | 3. MDFS Bodland | |
MDFS Gross Stanisch | MDFS Walzen | ||
Godzina | Mecz (15 min) | Wynik | |
09:00 | MDFS Himmelwitz | MDFS Chronstau | 0:1 |
9:17 | MDFS Bodland | MDFS Kroschnitz | 0:2 |
09:34 | MDFS Himmelwitz | MDFS Gross Stanisch | 6:1 |
09:51 | MDFS Kroschnitz | MDFS Walzen | 1:0 |
10:08 | MDFS Chronstau | MDFS Gross Stanisch | 2:0 |
10:25 | MDFS Bodland | MDFS Walzen | 2:0 |
10:42 | 3a Gross Stanisch | 3b MDFS Walzen | 2:2 (4:2 k) |
10:59 | 2a MDFS Himmelwitz | 2b MDFS Bodland | 1:2 |
11:16 | 1a MDFS Chronstau | 1b MDFS Kroschnitz | 0:3 |
Nagrody indywidualne: |
Najlepszy bramkarz – Aleksander Wyciślok – MDFS Walzen |
Najlepszy zawodnik – Kamil Suska – MDFS Bodland |
Król strzelców – Mateusz Smykała – MDFS Kroschnitz |
Rocznik 2011 – młodsi | |||
Grupa A | Grupa B | ||
MDFS Chronstau | MDFS Himmelwitz | ||
Gross Stanisch II | MDFS Kroschnitz | ||
MDFS Guttentag | MDFS Gross Stanisch I | ||
MDFS Walzen I | MDFS Walzen II | ||
Godzina | Mecz (12 min) | Wynik | |
09:00 | MDFS Chronstau | Gross Stanisch II | 0:2 |
09:14 | MDFS Himmelwitz | MDFS Kroschnitz | 1:6 |
09:28 | MDFS Guttentag | MDFS Walzen I | 0:2 |
09:42 | MDFS Gross Stanisch I | MDFS Walzen II | 4:0 |
09:56 | MDFS Chronstau | MDFS Guttentag | 0:6 |
10:10 | MDFS Himmelwitz | MDFS Gross Stanisch I | 0:7 |
10:24 | Gross Stanisch II | MDFS Walzen I | 3:3 |
10:38 | MDFS Kroschnitz | MDFS Walzen II | 2:2 |
10:52 | Gross Stanisch II | MDFS Guttentag | 1:4 |
11:06 | MDFS Himmelwitz | MDFS Walzen II | 1:3 |
11:20 | MDFS Chronstau | MDFS Walzen I | 1:7 |
11:34 | MDFS Kroschnitz | MDFS Gross Stanisch I | 2:4 |
11:50 | 4a MDFS Chronstau | 4b MDFS Himmelwitz | 0:3 |
12:04 | 3a MDFS Gross Stanisch II | 3b MDFS Walzen | 3:1 |
12:18 | 2a MDFS Guttentag | 2b MDFS Kroschnitz | 0:0 |
12:32 | 1a MDFS Walzen | 1b MDFS Gross Stanisch | 0:4 |
Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w starszych kategoriach otrzymały puchary z rąk Przewodniczącego TSKN. Natomiast w skrzatach każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar za sam udział w tym wydarzeniu sportowym.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz bidony na napoje do picia. Zawodnicy wyróżnieni indywidualnie zostali dodatkowo obdarowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Football World, Allianz, FC Bayern Monachium i TSKN.
Dziękujemy bardzo serdecznie współorganizatorom i naszym partnerom:
- Tina Led – Heinrich Nyolt
- Gmina Chrząstowice
- 1.FC Chronstau-Chrząstowice
- Football World – Grzegorz Paliszewski
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób w organizację piłkarskiego święta!!!