-
02 cze 0
Dotacje przyznane na remonty:
| Lp. | Nr. ewid. | DFK/Gmina | Nazwa | Decyzja komisji |
| 1. | 7/1/2 | Izbicko | Krośnica | 8 000,00 zł |
| 2. | 5/12/1 | Tarnów Opolski | Kąty Opolskie | 3 000,00 zł |
| 3. | 6/2/10 | Głogówek | Mionów | 2 500,00 zł |
| 4. | 4/2 | Dobrodzień | Dobrodzień | 5 376,00 zł |
| 5. | 6/5/1 | Korfantów | Przechód | 560,00 zł |
| 6. | 7/5/8 | Strzelce Opolskie | Rozmierka | – zł |
| 7. | 3/5/5 | Zdzieszowice | Rozwadza | 4 600,00 zł |
| 8. | 5/11/6 | Prószków | Prószków | 2 165,00 zł |
| 9. | 5/7/1 | Opole | Gosławice | 200,00 zł |
| 10. | 1/7/5 | Reńska Wieś | Pokrzywnica | – zł |
Dotacje przyznane na wyposażenie
| Lp. | Nr. ewid. | DFK/Gmina | Nazwa | Decyzja komisji |
| 1. | 1/7/6 | Reńska Wieś | Reńska Wieś | 420,00 zł |
| 2. | 1/5//6 | Pawłowiczki | Ucieszków | 500,00 zł |
| 3. | 3/4/2 | Walce | Dobieszowice | 500,00 zł |
| 4. | 6/2/4 | Głogówek | Dzierzysławice | 899,00 zł |
| 5. | 4/6/3 | Radłów | Kościeliska | 2 310,00 zł |
| 6. | 5/1/5 | Chrząstowice | Dębska Kuźnia | 1 050,00 zł |
| 7. | 6/5/1 | Korfantów | Przechód | 560,00 zł |
| 8. | 1/6/5 | Polska Cerekiew | Polska Cerekiew | 2 500,00 zł |
| 9. | 5/11/10 | Prószków | Złotniki | 1 190,00 zł |
| 10. | 7/6/3 | Ujazd | Niezdrowice | 100,00 zł |
| 11. | 4/6/7 | Radłów | Wichrów | 2 240,00 zł |
| 12. | 1/7/5 | Reńska Wieś | Pokrzywnica | 3 850,00 zł |
| 13. | 5/8/9 | Ozimek | Stara Schodnia | 1 260,00 zł |
| 14. | 4/2/5 | Dobrodzień | Pludry | 900,00 zł |
| 15. | 4/2/5 | Dobrodzień | Pludry | – zł |
| 16. | 3/5/1 | Zdzieszowice | Januszkowice | 1 200,00 zł |
| 17. | 5/1/1 | Chrząstowice | Chronstau | 2 030,00 zł |
| 18. | 5/1/4 | Chrząstowice | Dębie | 2 780,00 zł |




Deutsch
English