-
18 wrz 0
| Wypsażenie w DFK 2018 – 2 nabór | |||||
| Lp. | DFK/Gmina | Wnioskowana kwota | Decyzja komisji | Uwagi komisji | |
| 1. | Bierawa | 921,00 | 920,00 | ||
| 2. | Zdzieszowice | 4421,90 | 4420,00 | ||
| 3. | Lubliniec | 1800,00 | xxx | brak wkładu | |
| 4. | Koscieliska | 2170,00 | 2170,00 | ||
| 5. | Chrząstowice | 8000,00 | 8000,00 | ||
| 6. | Chróścice | 2500,00 | 2500,00 | ||
| 7. | Stare Siołkowice | 570,00 | 570,00 | ||
| 8. | Raszowa | 1507,80 | 1500,00 | ||
| 9. | Warmątowice | 840,00 | 840,00 | ||
| 10. | Niezdrowice | 2500,00 | 2500,00 | ||
| 11. | Zimna Wódka | 455,00 | 250,00 | ||
| 12. | Gogolin | 2500,00 | 2500,00 | ||
| 13. | Kamień Śląski | 2940,00 | 1000,00 | ||
| 14. | Januszkowice | 139,99 | 140,00 | ||
| Remonty w DFK 2018 – 2 nabór | ||||
| Lp. | DFK/Gmina | Wnioskowana kwota | Decyzja komisji | Uwagi komisji |
| 1. | Reńska Wieś | 1300,00 | xxx | niezgodne z regulaminem |
| 2. | Górażdże | 4000,00 | xxx | niezgodne z regulaminem |
| 3. | Żywocice | 1300,00 | xxx | niezgodne z regulaminem |
| 4. | Zdzieszowice | 5594,97 | xxx | kwota dofinansowania wykorzystana w pierwszym naborze |
| 5. | Żużela | 3658,60 | 3650,00 | |
| 6. | Wawelno | 6000,00 | xxx | niezgodne z regulaminem |
| 7. | Lubliniec | 1475,00 | 1470,00 | |
| 8. | Warmątowice | 1913,00 | 1400,00 | dotacja tylko na malowanie pomieszczeń |




Deutsch
English