-
02 Juni 0
Zuschüsse für Renovierungen:
| Lp. | Nr. | DFK/Gemeinde | Ort | Entscheidung der Kommission |
| 1. | 7/1/2 | Stubendorf | Kroschnitz | 8 000,00 zł |
| 2. | 5/12/1 | Tarnu | Konty | 3 000,00 zł |
| 3. | 6/2/10 | Oberglogau | Polnisch Müllmen | 2 500,00 zł |
| 4. | 4/2 | Guttentag | Guttentag | 5 376,00 zł |
| 5. | 6/5/1 | Friedland | Przechód | 560,00 zł |
| 6. | 7/5/8 | Gross Strehlitz | Rosmierka | – zł |
| 7. | 3/5/5 | Deschowitz | Roswadze | 4 600,00 zł |
| 8. | 5/11/6 | Proskau | Proskau | 2 165,00 zł |
| 9. | 5/7/1 | Oppeln | Oppeln-Goslawitz | 200,00 zł |
| 10. | 1/7/5 | Reinschdorf | Nesselwitz | – zł |
Zuschüsse für Ausstattung
| Lp. | Nr. ewid. | DFK/Gemeinde | Ort | Entscheidung der Kommission |
| 1. | 1/7/6 | Reinschdorf | Reinschdorf | 420,00 zł |
| 2. | 1/5//6 | Pawlowitzke | Autischkau | 500,00 zł |
| 3. | 3/4/2 | Walzen | Dobersdorf | 500,00 zł |
| 4. | 6/2/4 | Oberglogau | Dirschelwitz | 899,00 zł |
| 5. | 4/6/3 | Radlau | Kostellitz | 2 310,00 zł |
| 6. | 5/1/5 | Chronstau | Dembiohammer | 1 050,00 zł |
| 7. | 6/5/1 | Friedland | Przechód | 560,00 zł |
| 8. | 1/6/5 | Gross Neukirch | Gross Neukirch | 2 500,00 zł |
| 9. | 5/11/10 | Proskau | Zlattnik | 1 190,00 zł |
| 10. | 7/6/3 | Ujest | Niesdrowitz | 100,00 zł |
| 11. | 4/6/7 | Radlau | Wichrau | 2 240,00 zł |
| 12. | 1/7/5 | Reinschdorf | Nesselwitz | 3 850,00 zł |
| 13. | 5/8/9 | Malapane | Alt Schodnia | 1 260,00 zł |
| 14. | 4/2/5 | Guttentag | Pluder | 900,00 zł |
| 15. | 4/2/5 | Guttentag | Pluder | – zł |
| 16. | 3/5/1 | Deschowitz | Januszkowice | 1 200,00 zł |
| 17. | 5/1/1 | Chronstau | Chronstau | 2 030,00 zł |
| 18. | 5/1/4 | Chronstau | Dembio | 2 780,00 zł |




Polski
English