-
06 maj Off
Finał XXXII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję“ / “Jugend trägt Gedichte vor” odbędzie się 02 czerwca 2026 roku o godzinie 9:30 w Studenckim Centrum Kultury w Opolu przy ul. Katowickiej 95.
W sumie do finału z 460 uczestników, Jury zakwalifikowało 82 osoby.
Gratulujemy wszystkim, którzy dotarli do finału, ale także wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie! Cieszymy się, że tak dobrze bawiliście się z językiem niemieckim!
Lista uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu:
| Imię i nazwisko uczestnika | Szkoła | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Kategoria A | ||
| 1 | Nadine Piechota | ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim |
| 2 | Matylda Heinz | PSP w Brożcu |
| 3 | Celina Schoppa | Niepubliczna SP w Przechodzie |
| 4 | Erik Wieschollek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielinie |
| 5 | Julia Stefanides | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej |
| 6 | Hanna Górecka | PSP nr 2 w Oleśnie |
| 7 | Paulina Kulesa | PSP nr 2 w Oleśnie |
| 8 | Jan Mnich | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach |
| 9 | Sinthia Jachym | PSP w Bogacicy |
| 10 | Liliana Kupczak | PSP w Jełowej |
| 11 | Lena Papiewis | PSP w Brynicy |
| 12 | Daniel Krupa | PSP w Popielowie |
| 13 | Mia Fechse | PSP w Popielowie |
| 14 | Emma Mayer | PSP w Popielowie |
| 15 | Liliana Kołodziej | PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim |
| 16 | Emilia Kapica | PSP w Piotrówce |
| 17 | Zofia Stępień | PSP w Izbicku |
| 18 | Dominik Bazgier | PSP w Izbicku |
| 19 | Oliwia Beger | SP nr 2 w Ozimku |
| 20 | Leon Pietruszka | Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach |
| 21 | Sofiia Zhovta | ZSP w Reńskiej Wsi |
| 22 | Weronika Piechulik | PSP w Kędzierzynie Koźlu |
| 23 | Marta Stanula | PSP w Kędzierzynie Koźlu |
| 24 | Anna Kilisz | SP w Leśnicy |
| 25 | Laura Skoluda | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim |
| 26 | Filip Sławicki | PSP nr 3 w Gogolinie |
| 27 | Aniela Kupińska | ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu |
| 28 | Dariusz Jarczewski | ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu |
| 29 | Anna Tereba | ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu |
| 30 | Darius Fronczak | PSP w Polskiej Nowej Wsi |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Kategoria B | ||
| 31 | Yevhenia Sulimenko | Stowarzyszeniowa Publiczna SP w Steblowie |
| 32 | Maja Gołąbek | Publiczna Sportowa SP nr 5 w Krapkowicach |
| 33 | Zofia Śliwińska | Publiczna Sportowa SP nr 5 w Krapkowicach |
| 34 | Wiktor Ochlast | SP w Straduni |
| 35 | Natalia Przyklenk | Niepubliczna SP w Przechodzie |
| 36 | Vanessa Giza | ZSP w Borkach Wielkich |
| 37 | Leoni Kulesa | PSP nr 2 w Oleśnie |
| 38 | Oblonk Magdalena | PSP w Radłowie |
| 39 | Hanna Dziwis | PSP w Pludrach |
| 40 | Victoria Wiecha | PSP w Bogacicy |
| 41 | Felix Weber | PSP w Starych Siołkowicach |
| 42 | Elena Głatki | PSP w Popielowie |
| 43 | Lena Szpajcher | PSP w Popielowie |
| 44 | Zuzanna Biel | PSP w Popielowie |
| 45 | Jakub Pampuch | PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim |
| 46 | Laura Gola | PSP w Piotrówce |
| 47 | Weronika Czech | PSP w Izbicku |
| 48 | Karol Borowski | PSP w Szczedrzyku |
| 49 | Anna Niedbałka | Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach |
| 50 | Antonina Czollek | PSP w Chrząstowicach |
| 51 | Alina Prenger | ZSP w Reńskiej Wsi |
| 52 | Emilia Pander | ZSP w Pokrzywnicy |
| 53 | Kinga Mutwin | ZSP w Pokrzywnicy |
| 54 | Amelie Sitnik | SP w Leśnicy |
| 55 | Paulina Palm | PSP w Ujeździe |
| 56 | Julian Kurek | PSP w Kamieniu Śląskim |
| 57 | Natalia Maksymowicz | ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu |
| 58 | Helena Rasch | PSP w Prószkowie |
| 59 | Martyna Piechaczek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach |
| 60 | Alan Ruszczak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Naroku |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Kategoria C | ||
| 61 | Marcin Mandalka | Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach |
| 62 | Jana Hajduk | Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach |
| 63 | Michael Kostka | Zespół Śzkoł Zawodowych w Krapkowicach |
| 64 | Emilia Nowak | Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku |
| 65 | Milan Tarsa | Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie Koźlu |
| 66 | Wiktoria Kus | I LO w Oleśnie |
| 67 | Julia Rataj | I LO w Oleśnie |
| 68 | Antonio Madeo | Zespół Szkół w Dobrodzieniu |
| 69 | Paulina Ramus | Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie |
| 70 | Karolina Uryga | LO w Dobrzeniu Wielkim |
| 71 | Victoria Koźlik | LO w Dobrzeniu Wielkim |
| 72 | Dorota Ludwig | LO z oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich |
| 73 | Grzegorz Roesner | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich |
| 74 | Emilia Sklorz | LO z oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich |
| 75 | Zofia Gerstenberg | I LO w Kędzierzynie Koźlu |
| 76 | Hanna Wientzek | I LO w Kędzierzynie Koźlu |
| 77 | Olivia Rawski | ZS nr 3 w Kędzierzynie Koźlu |
| 78 | Vanessa Gonsior | LO nr 2 w Opolu |
| 79 | Anna Grzyska | LO nr 2 w Opolu |
| 80 | Philipp Styra | LO nr 2 w Opolu |
| 81 | Michell Kurz | LO nr 2 w Opolu |
| 82 | Paweł Heinz | LO nr 2 w Opolu |




Deutsch
English



